Kommunalwahl
Ergebnis Kommunalwahl 08.03.2026
Am 08.03.2026 wurde im Markt Bad Bocklet der Landrat, der Gemeinderat und der Kreistag gewählt.
Ergebnis der Wahl des Marktgemeinderates am 08.03.2026
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
|---|---|---|---|
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 18467 | 9 |
| 02 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 5095 | 2 |
| 06 | Freie Christliche Wählergemeinschaft im Markt Bad Bocklet (FCW) | 6458 | 3 |
| 07 | Unabhängige Liste Bad Bocklet (ULB) | 3286 | 2 |
| Nr. | Familienname, Vorname, akademischer Grad, Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Borst, Norbert, Schreiner | 2184 |
| CSU | Götz, Simone, kaufm. Angestellte | 1807 |
| CSU | Horn, Christian, Diplom-Ingenieur (FH), Entwicklungsleiter | 1394 |
| CSU | Freibott, Andreas, Polizist | 1381 |
| CSU | Dünisch, Johannes, Polizist | 1284 |
| CSU | Schultze, Michael, Versicherungsfachmann | 1162 |
| CSU | Wahl, Lukas, gepr. Handelsfachwirt | 1153 |
| CSU | Hümpfer, Berthold, Rentner | 1083 |
| CSU | Albert-Schneider, Marion, Freiberufl. Dozentin | 1056 |
| GRÜNE | Eisenmann, Martin, Diplom-Informatiker, selbstständiger Buchhändler | 1510 |
| GRÜNE | Faber, Martina, Hausfrau | 961 |
| FCW | Dünisch, Marcel, Schreinermeister | 1160 |
| FCW | Söder, Manfred, Industriemechaniker | 1080 |
| FCW | Schmitt, Gerd, Diplom-Ingenieur (FH), Projektleiter | 986 |
| ULB | Dünisch, Jacqueline, M.Sc., Naturwissenschaftlerin | 1189 |
| ULB | Aberer, Florian, IT-Manager | 874 |
Landratswahl März 2026
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Götz Mario | 1.692 | 72,6 % |
| AfD | Geßner Patrick | 390 | 16,7 % |
| FDP/Freie Bürger | Hümmer Maximilian | 247 | 10,6 % |
| Wahlberechtigte | 3.791 | ||
| Wähler | 2.394 | 63,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 65 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 2.329 | 97,3 % |
Zum Ergebnis der Landratswahl
Landratswahl 2026Kreistagswahl März 2026
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 47.639 | 41,1 % |
| Freie Wähler/ FW Landkreis Bad Kissingen | 17.226 | 14,9 % |
| AfD | 18.068 | 15,6 % |
| GRÜNE | 15.665 | 13,5 % |
| SPD | 9.594 | 8,3 % |
| PWG | 2.037 | 1,8 % |
| ödp/Klima | 1.980 | 1,7 % |
| FDP/Freie Bürger | 1,714 | 1,5 % |
| UWG/CBB | 1.924 | 1,7% |
| Stimmberechtigte | 3.791 | |
| Wähler | 2.393 | |
| Ungültige Stimmzettel | 84 | |
| Gültige Stimmen | 115.847 |
Zum Ergebnis der Kreistagswahl
Kreistagswahl 2026Bürgermeisterwahl
Die letzte Bürgermeisterwahl fand am 12. März 2023 statt.
Bekanntmachung: 2023-Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses zur Wahl des 1. Bürgermeisters
Wahlergebnis Bürgermeisterwahl 12. März 2023
Urnenwahl
| Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Stimmen Andreas Sandwall | Stimmen Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Aschach | 768 | 199 | 4 |
| Großenbrach | 374 | 100 | 1 |
| Bad Bocklet | 1.369 | 156 | 9 |
| Hohn | 193 | 48 | 4 |
| Steinach/Roth/Nickersfelden | 1.121 | 124 | 23 |
| Gesamt Urnenwahl | 3.825 | 627 | 41 |
Briefwahl
| Briefwahlbezirk | Stimmen Andreas Sandwall | Stimmen Sonstiges |
|---|---|---|
| Bad Bocklet | 148 | 21 |
| Aschach/Großenbrach | 164 | 8 |
| Hohn/Steinach/Roth/Nickersfelden | 141 | 18 |
| Gesamt Briefwahl | 453 | 47 |
92,46 % der gültigen Stimmen entfielen auf Andreas Sandwall. Auf restliche Namensnennungen entfielen 7,54 %. Insgesamt 31 weitere Namen trugen die Wählerinnen und Wähler in die zweite Zeile auf dem Stimmzettel ein.
Kommunalwahl
Bei den Gemeindewahlen in Bayern werden für grundsätzlich sechs Jahre der erste Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder gewählt.
Wie wird gewählt?
Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters hat jede stimmberechtigte Person jeweils eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit erhält. Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder hat jede stimmberechtigte Person so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die Stimmen können dabei auf die Bewerber eines Wahlvorschlags (Liste) oder auf Bewerber verschiedener Wahlvorschläge verteilt werden (panaschieren) und jedem Bewerber können in der Regel bis zu drei Stimmen gegeben werden (kumulieren).
Kommunalwahl 2020
2020 gab es 3.806 Stimmberechtigte im Markt Bad Bocklet. Davon haben 2.308 gewählt, was eine Wahlbeteiligung von 60,64 % ergibt.
Die meisten Stimmen erhielt die CSU mit 49,23 %, die Freien Christlichen Wähler kamen auf 25,49 % der Stimmen, die Grünen erhielten 17,77 % und insgesamt 7,51% wählten die SPD-UB. Daraus ergaben sich acht Sitze für die CSU, vier Sitze für die Freien Christlichen Wähler, drei Sitze für die Grünen und ein Sitz für die SPD-UB.
Bürgermeisterwahl 2017
Am 07. Mai 2017 wurde der erste Bürgermeister in Bad Bocklet neu gewählt. Von 3.734 Stimmberechtigten haben 1.656 Bürger an der Wahl teilgenommen. Zum ersten Bürgermeister von Bad Bocklet wurde Andreas Sandwall von der CSU gewählt.
