Kommunalwahl
Bürgermeisterwahl
Die letzte Bürgermeisterwahl fand am 12. März 2023 statt.
Bekanntmachung: 2023-Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses zur Wahl des 1. Bürgermeisters
Wahlergebnis Bürgermeisterwahl 12. März 2023
Urnenwahl
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Stimmen Andreas Sandwall | Stimmen Sonstiges |
---|---|---|---|
Aschach | 768 | 199 | 4 |
Großenbrach | 374 | 100 | 1 |
Bad Bocklet | 1.369 | 156 | 9 |
Hohn | 193 | 48 | 4 |
Steinach/Roth/Nickersfelden | 1.121 | 124 | 23 |
Gesamt Urnenwahl | 3.825 | 627 | 41 |
Briefwahl
Briefwahlbezirk | Stimmen Andreas Sandwall | Stimmen Sonstiges |
---|---|---|
Bad Bocklet | 148 | 21 |
Aschach/Großenbrach | 164 | 8 |
Hohn/Steinach/Roth/Nickersfelden | 141 | 18 |
Gesamt Briefwahl | 453 | 47 |
92,46 % der gültigen Stimmen entfielen auf Andreas Sandwall. Auf restliche Namensnennungen entfielen 7,54 %. Insgesamt 31 weitere Namen trugen die Wählerinnen und Wähler in die zweite Zeile auf dem Stimmzettel ein.
Ergebnis Kommunalwahl 15.03.2020
Am 15.03.2020 wurde im Markt Bad Bocklet der Landrat, der Gemeinderat und der Kreistag gewählt. Die Wahlergebnisse finden Sie unter folgendem Link:
Ergebnisse Kommunalwahl 2020
Vorläufiges Ergebnis der Wahl des Marktgemeinderates am 15.03.2020
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
---|---|---|---|
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 16396 | 8 |
02 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 5918 | 3 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschland - Unabhängige Bürger (SPD-UB) | 2500 | 1 |
07 | Freie Christliche Wählergemeinschaft im Markt Bad Bocklet (FCW) | 8490 | 4 |
Nr. | Familienname, Vorname, akademischer Grad, Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
---|---|---|
CSU | Götz, Simone, kaufm. Angestellte | 1652 |
CSU | Borst, Norbert, Schreiner | 1498 |
CSU | Horn, Christian, Diplom-Ingenieur (FH), Entwicklungsleiter | 1405 |
CSU | Langer, Raphael, Fachinformatiker | 1228 |
CSU | Krapf, Horst, Werkzeugmacher | 1218 |
CSU | Albert, Marion, Freiberufl. Dozentin | 1201 |
CSU | Schultze, Barbara, Finanzbeamtin | 1185 |
CSU | Reuß, Jürgen, Hausmeister | 1121 |
GRÜNE | Eisenmann, Martin, Diplom-Informatiker, selbstständiger Buchhändler | 1603 |
GRÜNE | Kopp, Antje, Fachkraft Sozialmedizin | 1116 |
GRÜNE | Faber, Martina, Hausfrau | 925 |
SPD-UB | Wischang, Helmut, Diplom-Umweltschutzingenieur (FH) | 1205 |
FCW | Schmitt, Uto-Paul, kommunaler Energiewirt | 1633 |
FCW | Söder, Manfred, Industriemechaniker | 954 |
FCW | Schmitt, Gerd, Diplom-Ingenieur (FH), Projektleiter | 920 |
FCW | Dünisch, Marcel, Schreinermeister | 912 |
Kommunalwahl
Bei den Gemeindewahlen in Bayern werden für grundsätzlich sechs Jahre der erste Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder gewählt.
Wie wird gewählt?
Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters hat jede stimmberechtigte Person jeweils eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit erhält. Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder hat jede stimmberechtigte Person so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die Stimmen können dabei auf die Bewerber eines Wahlvorschlags (Liste) oder auf Bewerber verschiedener Wahlvorschläge verteilt werden (panaschieren) und jedem Bewerber können in der Regel bis zu drei Stimmen gegeben werden (kumulieren).
Kommunalwahl 2014
2014 gab es 3.668 Stimmberechtigte im Markt Bad Bocklet. Davon haben 2.550 gewählt, was eine Wahlbeteiligung von 69,5 % ergibt.
Die meisten Stimmen erhielt die CSU mit 52,7 %, die Freien Christlichen Wähler kamen auf 40,3 % der Stimmen und insgesamt 7,0 % wählten die unabhängige Liste. Daraus ergaben sich acht Sitze für die CSU, sieben Sitze für die Freien Christlichen Wähler und ein Sitz für die unabhängige Liste.
Bürgermeisterwahl 2017
Am 07. Mai 2017 wurde der erste Bürgermeister in Bad Bocklet neu gewählt. Von 3.734 Stimmberechtigten haben 1.656 Bürger an der Wahl teilgenommen. Zum ersten Bürgermeister von Bad Bocklet wurde Andreas Sandwall von der CSU gewählt.